KRÁTKÁ ŽENY  
číslo jméno                        jméno psa              start  cíl čas  
1 Langerová Eliška Dolly 8:10 9:30 1:20  
2 Zatřepálková Jana Pami 9:39 11:00 1:21  
3 Lavická Markéta Dick 9:05 10:31 1:26  
4 Jensenová Marie Dori 9:00 10:38 1:38  
4 Pěchoučková Kristýna Sendy, Ařčí 10:00 11:38 1:38  
4 Kocandová Martina Anie, Coffe 10:00 11:38 1:38  
7 Hekelová Petra Coddy 8:21 10:02 1:41  
8 Mrňáková Denisa Zara 8:45 10:27 1:42  
9 Chumlenová Jana Applegate 8:44 10:27 1:43  
10 Balcarová Romana Amonsju, Britany 8:30 10:21 1:51  
11 Martinková Pavlína Abigail 8:47 10:44 1:57  
12 Strnadová Eva Sheila 8:46 10:44 1:58  
13 Štorková Michaela Briga Dakam 8:35 10:39 2:04  
14 Barančíková Lucie Sunny, Beatrice, Sissi 9:53 12:08 2:15  
15 Podoláková Miroslava Bela 9:36 11:53 2:17  
16 Jelínková Lucie Augistinka 9:43 12:13 2:30  
17 Bulínová Lucie Annie, Ellis, Indy 9:44 12:14 2:30  
18 Havlíčková Barbora Pú - Fred 9:11 11:43 2:32  
19 Bašusová Marie Blesk, Sunny 9:07 11:40 2:33  
20 Salabová Jana  Bára              9:24 11:59 2:35  
20 Hradecká Jana Tyfany 9:25 12:00 2:35  
20 Vacíková Jana All 9:23 11:58 2:35  
20 Jarkulišová Lenka Maggie 9:41 12:16 2:35  
24 Čechova Jaroslava Meggí, Daisy 9:52 12:40 2:48  
25 Vejsadová Ivana Frozen 9:51 12:41 2:50  
26 Mrňáková Mirka Ťapinka, Boltík 9:42 12:39 2:57  
27 Procházková Ema Pú - Adéla a Nelinka 8:29 12:12 3:43  
28 Tržilová Jana Bessinka 8:33 12:17 3:44  
29 Chaloupecká Pavlína Ema 8:34 12:19 3:45  
30 Mušková Olga Šery 8:26 12:18 3:52  
31 Zemanová Kateřina Alfons 8:36 12:45 4:09  
             
KRÁTKÁ MUŽI  
  jméno                 jméno psa  start  cíl čas  
1 Střihavka Daniel Lara 8:47 10:10 1:23  
2 Sýkora Lukáš Aischa 9:01 10:38 1:37  
3 Vaňous Kryštof Amálka 9:17 10:58 1:41  
4 Hekele Michal Džin 8:21 10:03 1:42  
5 Jambor Dušan Bára 9:44 11:52 2:08  
6 Hynek Jakub Äja 8:51 11:11 2:20  
7 Vejsada Vladimír Earle 9:50 12:38 2:48  
8 Kuba Lubomír Brita 8:50 11:39 2:49  
9 Zatřepálek Jan Bela 9:59 13:15 3:16  
10 Václavík Jan Ebi, Cirilla 8:24 12:30 4:06  
             
STŘEDNÍ ŽENY  
  jméno                    jméno psa          start  cíl čas  
1 Tůmová Jitka Babs 9:52 13:15 3:23  
2 Podoláková Michaela Erwin 9:34 13:18 3:44  
3 Pokorná Kateřina Blecha 10:00 14:01 4:01 Penalizace
4 Kejíková Jiřina Ella 8:38 12:44 4:06  
4 Svojanovská Iva Jessy 8:37 12:43 4:06  
6 Lavická Amálie Éro 9:07 13:19 4:12  
7 Janáková Pavlína Berry 8:23 12:42 4:19  
8 Havlíčková Tereza Arco 9:04 13:27 4:23  
9 Müllerová Iveta Zonka 9:20 13:46 4:26  
10 Matoušková Eliška Arčí 9:19 13:46 4:27  
11 Junková Kristýna Quent 9:10 13:42 4:32  
12 Šormová Romana Bree 7:17 11:52 4:35  
13 Doudová Iveta Gambi 7:16 11:52 4:36  
14 Václavíková Marie Azték 7:10 11:47 4:37  
15 Mikšovská Zuzana Morty 9:45 14:34 4:49  
16 Nýčová Martina Maverick 9:35 14:39 5:04  
17 Hančariková Nora Sally 8:35 13:46 5:11  
18 Taterová Martina Jack, Terezka 9:18 14:33 5:15  
19 Vacíková Aneta Enzi, Maa 9:16 14:32 5:16  
20 Kořínková Markéta Pipi 9:13 14:38 5:25  
21 Hypiusová Romana Brownee 9:12 14:38 5:26  
22 Hrubá Iveta Ája 8:15 13:45 5:30  
23 Říhová Jitka Elly 9:28 15:05 5:37  
24 Plášilová Andrea Darth, Ace 8:12 13:57 5:45  
25 Sládková Monika Armani 10:00 16:05 6:05  
25 Pinkasová Tereza Eternity 9:37 15:42 6:05  
27 Kratochvílová Nikola Wolf 9:36 15:43 6:07  
28 Bínová Hana Linn, Showy 7:14 13:30 6:16  
29 Šplíchalová Michaela Eimee 7:13 13:30 6:17  
30 Průšová Kristýna Sherry, Freya 9:17 15:38 6:21  
31 Pospíšilová Dana Dima, Eshly 9:15 15:38 6:23  
32 Jančová Sylva Empathia 7:54 14:47 6:53  
33 Černíková Linda Timmy 9:31 16:40 7:09  
34 Sechovcová Iveta Paul 9:30 16:51 7:21  
35 Blažková Petra Laky 9:29 16:51 7:22  
36 Janglová Lucie Elegán 9:27 17:20 7:53  
37 Kulíková Anna Hugo 9:11 17:23 8:12  
38 Reiterová Monika Arny 9:47 18:07 8:20  
39 Gemelová Amálka Ťapka 9:51 18:32 8:41  
40 Gemelová Lenka Jolie, Ťapka 9:50 18:34 8:44  
41 Cibulková Eva Elza 9:48 18:34 8:46  
42 Boušková Pavla Deny 9:22 18:34 9:12  
43 Venclovská Lenka Akim 9:21 18:34 9:13  
  Daňková Petra Mia 9:32 21:00 11:28 odstoupila
  Svojanovská Martina Archibald, Jiskra 8:39 21:00 12:21 odstoupila
  Losenická Alena Dortík 7:45 21:00 13:15 odstoupila
  Pykalová Adéla Rocky 8:40 21:00 12:20 odstoupila
             
             
             
             
STŘEDNÍ MUŽI  
  jméno                          jméno psa start  cíl čas  
1 Kocian David Darvin 10:00 12:46 2:46  
2 Černohosrký Milan Rocky 9:59 13:04 3:05  
3 Válek Petr Chelsea 9:13 12:32 3:19  
4 Hlásenský Ivo Abigale 9:38 13:04 3:26  
5 Vacík Miroslav Ebony, Nakkyna 8:43 13:10 4:27  
5 Lapčík Jan Gram 9:19 13:46 4:27  
7 Kopič Richard Aško 9:46 14:35 4:49  
8 Mazur Daniel Blueberry 9:57 14:46 4:49  
9 Kalivoda Vladimír Barbie 8:15 13:45 5:30  
10 Šrámek Michal Flíček 8:42 14:37 5:55  
11 Najman Martin Caty 10:00 16:05 6:05  
12 Šoupal Pavel Gerry a Chico 7:23 13:31 6:08 penalizace
13 Vavruška Michal Corny                     9:14 15:37 6:23  
14 Folwarczny Vojtěch Ištar 7:54 14:46 6:52  
  Sýkora Josef    Elli 8:30 20:00 11:30 odstoupil
             
             
DLOUHÁ ŽENY  
  Jméno jméno psa                 start  cíl čas  
1 Nováková Miluše Rapy 8:42 17:36 8:54  
2 Červenková Kateřina Krú, Honey 7:16 16:34 9:18  
3 Houžvičková Lucie Ben 7:15 17:28 10:13  
4 Podoláková Milena Barny 7:45 18:29 10:44  
5 Horáčková Stanislava Fík 7:13 21:05 13:52  
6 Suchardová Adéla Arnhild 7:12 22:24 15:12 2xpenalizace
7 Suchardová Jana Doktor 7:11 22:24 15:13 2xpenalizace
             
             
DLOUHÁ MUŽI  
  jméno                    jméno psa          start  cíl čas  
1 Zita Jiří Bad Boy 8:18 15:39 7:21  
2 Hrabal David Andromeda 7:33 15:55 8:22 penalizace
3 Grabec Matúš Denny Lucky Star 7:49 19:51 12:02  
4 Mihok Michal Mates 7:13 21:05 13:52